GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
MKM 305 | Termodinamik II D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 469 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 552 | İleri Proses Tekniği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 810 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 910 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 505 | Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MKM 305 | Termodinamik II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 469 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 505 | Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
GDM 430 | Gıda İşlem Makineleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 206 | Termodinamik I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 857 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 938 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MKM 206 | Termodinamik I D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 813 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 916 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 505 | Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 857 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 938 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 305 | Termodinamik II D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 469 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 857 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 938 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 305 | Termodinamik II D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 469 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
KAL 505 | Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
GDM 430 | Gıda İşlem Makineleri D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 206 | Termodinamik I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 857 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 938 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MKM 206 | Termodinamik I D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MKM 305 | Termodinamik II D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 469 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 857 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 938 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 305 | Termodinamik II D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 469 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 505 | Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MKM 206 | Termodinamik I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 857 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 938 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim |
İletişim
mozdemir@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 54 54